| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25th | 20 | 195 | Excellent | Slushy | Sun | 5 | 18 Apr | |
| 24th | 20 | 195 | Excellent | Wet | Sun | 5 | 18 Apr | |
| 23rd | 20 | 195 | Excellent | Wet | Sun/Cloud | 3 | 18 Apr | |
| 22nd | 25 | 195 | Excellent | Wet | Changeable | -1 | 18 Apr | |
| 21st | 25 | 195 | Excellent | Soft | Changeable | 0 | 18 Apr | |
| 18th | 50 | 195 | Excellent | Packed | Sun/Cloud | -1 | 15 Apr | |
| 17th | 50 | 195 | Excellent | Packed | Cloud | 0 | 15 Apr | |
| 16th | 50 | 195 | Excellent | Packed | Sun/Cloud | 0 | 15 Apr | |
| 15th | 50 | 195 | Fresh | Fresh | Changeable | -5 | 15 Apr | |
| 14th | 50 | 195 | Excellent | Packed | Snow | -6 | 12 Apr | |
| 11th | 50 | 195 | Excellent | Soft | Changeable | -2 | 7 Apr | |
| 10th | 50 | 195 | Excellent | Wet | Rain/Snow | 2 | 7 Apr | |
| 9th | 50 | 200 | Excellent | Packed | Rain/Snow | 0 | 7 Apr | |
| 8th | 50 | 200 | Excellent | Packed | Rain/Snow | -1 | 7 Apr | |
| 4th | 50 | 220 | Good | Good | Sun | 0 | 2 Apr | |
| 3rd | 50 | 220 | Good | Good | Sun/Cloud | -5 | 24 Mar | |
| 2nd | 50 | 220 | Good | Good | Sun/Cloud | -1 | 24 Mar | |
| 1st | 50 | 220 | Excellent | Good | Sun/Cloud | 0 | 24 Mar |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 50 | 220 | Excellent | Good | Light Snow | -3 | 24 Mar | |
| 28th | 50 | 220 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -1 | 24 Mar | |
| 27th | 50 | 220 | Excellent | Good | Cloud | -6 | 24 Mar | |
| 26th | 50 | 200 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -3 | 24 Mar | |
| 25th | 50 | 200 | Excellent | Excellent | Light Snow | -9 | 24 Mar | |
| 20th | 35 | 180 | Good | Packed | Sun/Cloud | -6 | 17 Mar | |
| 19th | 35 | 180 | Good | Packed | Sun/Cloud | -4 | 17 Mar | |
| 18th | 35 | 180 | Good | Packed | Sun/Cloud | -2 | 17 Mar | |
| 14th | 25 | 110 | Excellent | Packed | Sun | 2 | 11 Mar | |
| 13th | 25 | 110 | Excellent | Soft | Sun | 0 | 11 Mar | |
| 12th | 25 | 110 | Excellent | Good | Snow | -2 | 11 Mar | |
| 11th | 25 | 110 | Fresh | Fresh | Snow | -3 | 11 Mar | |
| 10th | 25 | 110 | Excellent | Good | Snow | -4 | 5 Mar | |
| 7th | 25 | 110 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -1 | 5 Mar | |
| 6th | 25 | 110 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -3 | 5 Mar | |
| 5th | 25 | 110 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -10 | 5 Mar | |
| 4th | 40 | 130 | Packed | Hard | Light Snow | -9 | 5 Feb | |
| 3rd | 40 | 130 | Packed | Soft | Sun/Cloud | 0 | 5 Feb |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29th | 40 | 130 | Packed | Soft | Changeable | 0 | 5 Feb | |
| 28th | 40 | 130 | Packed | Soft | Sun/Cloud | 1 | 5 Feb | |
| 27th | 40 | 130 | Packed | Packed | Sun/Cloud | 0 | 5 Feb | |
| 26th | 70 | 130 | Packed | Packed | Sun/Cloud | 0 | 5 Feb | |
| 25th | 70 | 130 | Packed | Packed | Cloud | 1 | 5 Feb | |
| 22nd | 50 | 130 | Packed | Packed | Sun/Cloud | 2 | 5 Feb | |
| 21st | 50 | 130 | Packed | Packed | Sun/Cloud | -1 | 5 Feb | |
| 20th | 50 | 130 | Packed | Packed | Changeable | -2 | 5 Feb | |
| 19th | 50 | 130 | Packed | Packed | Sun | -1 | 5 Feb | |
| 18th | 50 | 130 | Packed | Packed | Sun | 0 | 5 Feb | |
| 15th | 50 | 130 | Packed | Packed | Sun | -2 | 5 Feb | |
| 14th | 50 | 130 | Packed | Packed | Sun | -1 | 5 Feb | |
| 13th | 50 | 130 | Good | Packed | Sun | -3 | 5 Feb | |
| 12th | 50 | 130 | Good | Packed | Sun | -3 | 5 Feb | |
| 11th | 50 | 130 | Good | Packed | Sun | -3 | 5 Feb | |
| 8th | 50 | 130 | Excellent | Good | Sun | 0 | 5 Feb | |
| 7th | 50 | 130 | Excellent | Good | Sun | -1 | 5 Feb | |
| 6th | 50 | 130 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -2 | 5 Feb | |
| 5th | 50 | 130 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -2 | 4 Feb | |
| 4th | 50 | 120 | Packed | Packed | Snow | -7 | 2 Feb | |
| 1st | 50 | 120 | Packed | Hard | Snow | -3 | 22 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 50 | 120 | Packed | Hard | Sun/Cloud | -3 | 22 Jan | |
| 30th | 50 | 120 | Good | Packed | Changeable | -3 | 22 Jan | |
| 29th | 50 | 120 | Good | Packed | Sun | 1 | 22 Jan | |
| 28th | 50 | 120 | Good | Packed | Sun | 1 | 22 Jan | |
| 25th | 50 | 120 | Excellent | Packed | Sun | -2 | 22 Jan | |
| 24th | 50 | 120 | Excellent | Good | Sun | -1 | 22 Jan | |
| 23rd | 50 | 120 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -1 | 22 Jan | |
| 22nd | 50 | 120 | Fresh | Fresh | Snow | -6 | 22 Jan | |
| 21st | 50 | 120 | Excellent | Good | Sun | -1 | 17 Jan | |
| 18th | 50 | 120 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -1 | 16 Jan | |
| 17th | 50 | 120 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -5 | 16 Jan | |
| 16th | 50 | 120 | Fresh | Snow | -4 | 16 Jan | ||
| 15th | 50 | 120 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -3 | 14 Jan | |
| 14th | 50 | 120 | Excellent | Excellent | Cloud | -5 | 12 Jan | |
| 11th | 40 | 110 | Good | Packed | Sun/Cloud | -3 | 6 Jan | |
| 10th | 40 | 110 | Good | Icy | Sun | -3 | 6 Jan | |
| 9th | 40 | 110 | Good | Icy | Cloud | -3 | 6 Jan | |
| 8th | 40 | 110 | Good | Wet | Sun | -4 | 6 Jan | |
| 7th | 40 | 110 | Packed | Cloud | -2 | 5 Jan | ||
| 4th | 40 | 110 | Good | Packed | Cloud | -5 | 30 Dec | |
| 3rd | 45 | 115 | Good | Packed | Cloud | -7 | 30 Dec | |
| 2nd | 45 | 115 | Good | Packed | Sun | -6 | 30 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28th | 50 | 120 | Packed | Packed | Sun | -6 | 11 Dec | |
| 27th | 50 | 120 | Good | Packed | Sun | -6 | 11 Dec | |
| 24th | 50 | 150 | Packed | Packed | Sun | -4 | 11 Dec | |
| 21st | 50 | 120 | Good | Packed | Sun | -6 | 11 Dec | |
| 20th | 50 | 150 | Good | Packed | Sun | -6 | 11 Dec | |
| 19th | 50 | 150 | Good | Packed | Sun | -8 | 11 Dec | |
| 18th | 50 | 150 | Good | Packed | Sun | -9 | 11 Dec | |
| 17th | 50 | 160 | Good | Packed | Sun | -10 | 11 Dec | |
| 14th | 35 | 125 | Closed | Closed | Sun | -6 | 11 Dec | |
| 13th | 50 | 130 | Closed | Closed | Sun | -9 | 11 Dec | |
| 12th | 40 | 130 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -7 | 11 Dec | |
| 11th | 40 | 125 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -8 | 10 Dec | |
| 10th | 30 | 95 | Closed | Closed | Snow | -8 | 10 Dec | |
| 7th | 30 | 70 | Closed | Closed | Cloud | -1 | 4 Dec | |
| 6th | 30 | 70 | Closed | Closed | Cloud | -2 | 4 Dec | |
| 5th | 30 | 70 | Closed | Closed | Sun/Cloud | 0 | 4 Dec | |
| 4th | 25 | 30 | Closed | Closed | Snow | -5 | 3 Dec | |
| 3rd | 5 | 30 | Closed | Closed | Snow | -5 | 3 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 5 | 30 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -1 | 15 Nov | |
| 29th | 5 | 30 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -3 | 15 Nov | |
| 28th | 5 | 30 | Closed | Closed | Sun | -2 | 15 Nov | |
| 27th | 5 | 30 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -2 | 15 Nov | |
| 26th | 10 | 40 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -4 | 15 Nov | |
| 22nd | 25 | 40 | Closed | Closed | Cloud | -1 | 15 Nov | |
| 19th | 40 | 50 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -3 | 15 Nov | |
| 15th | 10 | 20 | Closed | Closed | Light Snow | -12 | 15 Nov |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nd | 0 | 145 | Soft | Closed | Spring Snow | Sun/Cloud | 3 | 4 Apr |
| 21st | 0 | 145 | Soft | Closed | Spring Snow | Sun/Cloud | 3 | 4 Apr |
| 20th | 0 | 145 | Soft | Closed | Spring Snow | Sun/Cloud | 3 | 4 Apr |
| 19th | 0 | 150 | Packed | Closed | Spring Snow | Sun/Cloud | 3 | 4 Apr |
| 18th | 0 | 150 | Packed | Closed | Spring Snow | Sun/Cloud | 3 | 4 Apr |
| 17th | 0 | 150 | Good | Closed | Spring Snow | Sun/Cloud | 0 | 4 Apr |
| 16th | 0 | 150 | Good | Soft | Spring Snow | Sun/Cloud | 0 | 4 Apr |
| 13th | 20 | 170 | Good | Soft | Spring Snow | Sun | 0 | 4 Apr |
| 12th | 20 | 170 | Good | Soft | Spring Snow | Sun/Cloud | 0 | 4 Apr |
| 11th | 25 | 175 | Good | Soft | Spring Snow | Sun | 0 | 4 Apr |
| 10th | 25 | 175 | Packed | Soft | Varied | Sun | -4 | 4 Apr |
| 6th | 30 | 180 | Good | Good | Tracked | Sun/Cloud | -4 | 4 Apr |
| 5th | 30 | 180 | Good | Good | Tracked | Sun/Cloud | -4 | 4 Apr |
| 4th | 30 | 180 | Fresh | Powder | Snow | -4 | 4 Apr | |
| 3rd | 30 | 180 | Packed | Packed | Varied | Sun/Cloud | -4 | 30 Mar |
| 2nd | 30 | 180 | Packed | Packed | Varied | Sun/Cloud | -7 | 30 Mar |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 30 | 180 | Packed | Packed | Varied | Cloud | -10 | 25 Mar |
| 29th | 35 | 185 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | -10 | 25 Mar |
| 28th | 35 | 185 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | -10 | 25 Mar |
| 27th | 35 | 185 | Excellent | Packed | Tracked | Sun/Cloud | -6 | 25 Mar |
| 26th | 35 | 185 | Excellent | Good | Powder | Sun/Cloud | -6 | 25 Mar |
| 23rd | 35 | 190 | Excellent | Good | Tracked | Sun/Cloud | -11 | 21 Mar |
| 22nd | 35 | 190 | Excellent | Good | Powder | Sun/Cloud | -15 | 21 Mar |
| 20th | 40 | 180 | Good | Good | Powder | Cloud | -15 | 19 Mar |
| 16th | 40 | 170 | Packed | Packed | Varied | Sun | -2 | 7 Mar |
| 15th | 40 | 170 | Packed | Packed | Varied | Sun | -2 | 7 Mar |
| 14th | 50 | 175 | Packed | Packed | Varied | Sun | -3 | 7 Mar |
| 13th | 50 | 175 | Packed | Packed | Varied | Sun | -4 | 7 Mar |
| 12th | 50 | 180 | Packed | Packed | Varied | Sun | -4 | 7 Mar |
| 9th | 50 | 200 | Good | Good | Varied | Sun | -5 | 7 Mar |
| 8th | 50 | 200 | Good | Varied | Sun/Cloud | -5 | 7 Mar | |
| 7th | 50 | 200 | Good | Varied | Sun/Cloud | -5 | 6 Mar | |
| 6th | 50 | 200 | Good | Soft | Varied | Sun/Cloud | -2 | 2 Mar |
| 5th | 50 | 200 | Excellent | Soft | Varied | Sun/Cloud | -2 | 2 Mar |
| 3rd | 65 | 150 | Good | Powder | Cloud | -3 | 1 Mar | |
| 2nd | 65 | 150 | Good | Powder | Cloud | -3 | 1 Mar | |
| 1st | 65 | 150 | Excellent | Good | Varied | Cloud | -5 | 26 Feb |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28th | 65 | 150 | Excellent | Good | Powder | Cloud | -5 | 26 Feb |
| 27th | 65 | 150 | Powder | Powder | Powder | Sun/Cloud | -11 | 26 Feb |
| 23rd | 30 | 105 | Packed | Packed | Varied | Sun/Cloud | -5 | 13 Feb |
| 22nd | 20 | 110 | Packed | Hard | Varied | Sun/Cloud | -6 | 13 Feb |
| 21st | 30 | 110 | Good | Packed | Varied | Sun | -5 | 13 Feb |
| 20th | 30 | 110 | Good | Packed | Varied | Sun | -5 | 13 Feb |
| 19th | 30 | 110 | Good | Packed | Varied | Sun | -5 | 13 Feb |
| 16th | 30 | 110 | Excellent | Packed | Varied | Sun | -5 | 13 Feb |
| 15th | 30 | 110 | Excellent | Good | Varied | Cloud | -1 | 13 Feb |
| 14th | 30 | 110 | Excellent | Fresh | Powder | Cloud | 0 | 13 Feb |
| 9th | 20 | 90 | Powder | Good | Powder | Sun/Cloud | 0 | 8 Feb |
| 7th | 20 | 80 | Hard | Hard | Varied | Cloud | -2 | 24 Jan |
| 6th | 20 | 80 | Hard | Hard | Varied | Cloud | 0 | 24 Jan |
| 5th | 20 | 90 | Packed | Hard | Varied | Sun | 0 | 24 Jan |
| 2nd | 20 | 90 | Good | Hard | Varied | Sun | -4 | 24 Jan |
| 1st | 20 | 90 | Good | Hard | Varied | Sun | -6 | 24 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 20 | 90 | Good | Hard | Varied | Sun | -6 | 24 Jan |
| 30th | 20 | 90 | Good | Hard | Varied | Sun | -6 | 24 Jan |
| 29th | 20 | 90 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | -6 | 24 Jan |
| 26th | 20 | 90 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | -13 | 24 Jan |
| 25th | 40 | 90 | Excellent | Good | Powder | Sun/Cloud | -12 | 24 Jan |
| 23rd | 20 | 60 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -1 | 23 Jan |
| 22nd | 20 | 60 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -2 | 9 Jan |
| 19th | 25 | 65 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | 0 | 9 Jan |
| 18th | 25 | 65 | Packed | Slushy | Spring Snow | Cloud | 0 | 9 Jan |
| 17th | 25 | 65 | Packed | Slushy | Spring Snow | Cloud | -4 | 9 Jan |
| 16th | 25 | 65 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | 0 | 9 Jan |
| 12th | 25 | 65 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun | -3 | 9 Jan |
| 11th | 25 | 65 | Packed | Heavy | Varied | Cloud | 0 | 9 Jan |
| 10th | 25 | 65 | Packed | Heavy | Varied | Sun/Cloud | 3 | 9 Jan |
| 9th | 25 | 65 | Good | Good | Tracked | Sun/Cloud | 2 | 5 Jan |
| 8th | 25 | 65 | Good | Good | Tracked | Cloud | -2 | 5 Jan |
| 5th | 25 | 50 | Good | Tracked | Sun | -8 | 3 Jan | |
| 4th | 25 | 50 | Fresh | Tracked | Cloud | -4 | 3 Jan | |
| 3rd | 18 | 50 | Powder | Powder | Powder | Sun | -8 | 3 Jan |
| 2nd | 18 | 45 | Hard | Limited | Snow | -8 | 2 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29th | 10 | 30 | Hard | Hard | Limited | Sun | -5 | 9 Dec |
| 28th | 10 | 30 | Hard | Packed | Limited | Sun | -4 | 9 Dec |
| 27th | 10 | 30 | Hard | Packed | Limited | Sun | -7 | 9 Dec |
| 22nd | 10 | 30 | Hard | Closed | Limited | Sun | -9 | 9 Dec |
| 21st | 10 | 30 | Hard | Closed | Limited | Sun | -5 | 9 Dec |
| 20th | 0 | 30 | Hard | Closed | Limited | Sun | -6 | 9 Dec |
| 19th | 5 | 30 | Hard | Closed | Limited | Cloud | -6 | 9 Dec |
| 18th | 0 | 30 | Hard | Closed | Limited | Cloud | -6 | 9 Dec |
| 15th | 15 | 30 | Closed | Closed | Sun | -3 | 9 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24th | 22 | 150 | Soft | Patchy | Heavy | Sun/Cloud | 1 | 11 Apr |
| 23rd | 38 | 155 | Soft | Worn | Spring Snow | Sun | 0 | 11 Apr |
| 22nd | 38 | 155 | Soft | Worn | Spring Snow | Sun | 0 | 11 Apr |
| 21st | 38 | 155 | Soft | Worn | Spring Snow | Sun | 0 | 11 Apr |
| 20th | 38 | 155 | Soft | Worn | Spring Snow | Sun | 0 | 11 Apr |
| 19th | 38 | 155 | Soft | Worn | Spring Snow | Sun | 0 | 11 Apr |
| 18th | 38 | 155 | Soft | Worn | Spring Snow | Sun/Cloud | -1 | 11 Apr |
| 14th | 64 | 165 | Good | Packed | Spring Snow | Sun/Cloud | -5 | 11 Apr |
| 13th | 64 | 165 | Good | Packed | Spring Snow | Sun/Cloud | -5 | 11 Apr |
| 12th | 64 | 165 | Good | Packed | Spring Snow | Cloud | -5 | 11 Apr |
| 11th | 47 | 165 | Good | Packed | Spring Snow | Sun/Cloud | -10 | 11 Apr |
| 10th | 47 | 165 | Packed | Packed | Spring Snow | Cloud | 0 | 5 Apr |
| 7th | 58 | 165 | Good | Packed | Spring Snow | Sun | -4 | 5 Apr |
| 6th | 58 | 165 | Good | Wet | Spring Snow | Sun/Cloud | 1 | 5 Apr |
| 5th | 65 | 165 | Packed | Wet | Spring Snow | Cloud | 1 | 3 Apr |
| 4th | 65 | 165 | Good | Slushy | Spring Snow | Sun | -5 | 3 Apr |
| 3rd | 60 | 165 | Good | Slushy | Varied | Sun/Cloud | -3 | 3 Apr |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 62 | 165 | Good | Slushy | Varied | Sun/Cloud | 1 | 31 Mar |
| 30th | 72 | 165 | Good | Slushy | Varied | Cloud | 1 | 29 Mar |
| 29th | 70 | 150 | Soft | Soft | Varied | Snow | -4 | 29 Mar |
| 28th | 70 | 150 | Packed | Soft | Spring Snow | Cloud | -1 | 23 Mar |
| 27th | 81 | 160 | Packed | Heavy | Spring Snow | Sun/Cloud | 5 | 23 Mar |
| 24th | 86 | 160 | Packed | Heavy | Spring Snow | Cloud | -3 | 23 Mar |
| 23rd | 85 | 160 | Packed | Slushy | Varied | Sun/Cloud | -3 | 23 Mar |
| 22nd | 87 | 165 | Packed | Slushy | Varied | Sun/Cloud | 0 | 12 Mar |
| 21st | 95 | 170 | Packed | Packed | Varied | Cloud | 1 | 12 Mar |
| 20th | 95 | 170 | Good | Good | Varied | Sun/Cloud | 0 | 12 Mar |
| 17th | 98 | 175 | Excellent | Good | Varied | Sun | -9 | 12 Mar |
| 16th | 116 | 175 | Excellent | Good | Varied | Sun | -9 | 12 Mar |
| 15th | 116 | 175 | Excellent | Good | Varied | Sun | -5 | 12 Mar |
| 14th | 116 | 175 | Excellent | Good | Powder | Sun | -6 | 12 Mar |
| 13th | 116 | 175 | Excellent | Good | Powder | Sun | -17 | 12 Mar |
| 10th | 105 | 165 | Excellent | Packed | Powder | Sun/Cloud | -8 | 9 Mar |
| 9th | 105 | 165 | Excellent | Soft | Powder | Sun/Cloud | -3 | 9 Mar |
| 6th | 100 | 160 | Powder | Excellent | Powder | Sun/Cloud | -14 | 5 Mar |
| 3rd | 50 | 100 | Good | Good | Varied | Cloud | -4 | 3 Mar |
| 2nd | 50 | 100 | Good | Good | Varied | Sun/Cloud | -11 | 1 Mar |
| 1st | 50 | 100 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | -12 | 28 Feb |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28th | 53 | 100 | Good | Packed | Varied | Cloud | -11 | 25 Feb |
| 27th | 53 | 100 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | -10 | 20 Feb |
| 24th | 55 | 105 | Good | Soft | Varied | Cloud | -8 | 20 Feb |
| 23rd | 55 | 105 | Good | Soft | Varied | Sun/Cloud | -9 | 20 Feb |
| 22nd | 55 | 105 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | -7 | 20 Feb |
| 21st | 57 | 105 | Excellent | Packed | Varied | Sun | -10 | 20 Feb |
| 20th | 57 | 85 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | -6 | 20 Feb |
| 17th | 55 | 75 | Heavy | Wet | Heavy | Snow | -5 | 17 Feb |
| 16th | 38 | 68 | Wet | Wet | Varied | Rain | 0 | 9 Feb |
| 15th | 40 | 70 | Hard | Hard | Varied | Cloud | -4 | 9 Feb |
| 14th | 40 | 70 | Hard | Hard | Varied | Cloud | -3 | 9 Feb |
| 13th | 40 | 70 | Hard | Hard | Varied | Sun/Cloud | -11 | 9 Feb |
| 10th | 41 | 70 | Hard | Hard | Varied | Sun/Cloud | -13 | 9 Feb |
| 9th | 42 | 70 | Packed | Hard | Varied | Sun/Cloud | -10 | 9 Feb |
| 8th | 46 | 70 | Hard | Hard | Varied | Sun/Cloud | -2 | 18 Jan |
| 7th | 46 | 70 | Hard | Hard | Varied | Sun | -6 | 18 Jan |
| 6th | 46 | 70 | Packed | Hard | Varied | Sun | -9 | 18 Jan |
| 3rd | 46 | 70 | Packed | Hard | Varied | Sun | -5 | 18 Jan |
| 2nd | 46 | 70 | Packed | Hard | Varied | Sun | -1 | 18 Jan |
| 1st | 46 | 70 | Packed | Hard | Varied | Sun | -1 | 18 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 65 | 95 | Packed | Hard | Varied | Sun | -1 | 18 Jan |
| 30th | 65 | 95 | Packed | Hard | Varied | Sun | -3 | 18 Jan |
| 27th | 65 | 95 | Good | Hard | Varied | Snow | -11 | 18 Jan |
| 26th | 65 | 100 | Packed | Hard | Varied | Cloud | -14 | 18 Jan |
| 25th | 65 | 100 | Packed | Packed | Varied | Sun | -9 | 18 Jan |
| 24th | 65 | 100 | Packed | Hard | Varied | Sun | -10 | 18 Jan |
| 23rd | 65 | 100 | Packed | Packed | Varied | Sun | -9 | 18 Jan |
| 21st | 65 | 100 | Good | Packed | Tracked | Sun | -6 | 18 Jan |
| 20th | 65 | 100 | Good | Packed | Tracked | Sun | -6 | 18 Jan |
| 19th | 65 | 100 | Excellent | Packed | Powder | Sun | -7 | 18 Jan |
| 18th | 65 | 100 | Powder | Fresh | Powder | Light Snow | -4 | 18 Jan |
| 17th | 55 | 85 | Packed | Packed | Varied | Snow | -6 | 17 Jan |
| 16th | 55 | 85 | Hard | Hard | Varied | Light Snow | -12 | 2 Jan |
| 13th | 55 | 90 | Hard | Hard | Varied | Sun | -10 | 2 Jan |
| 12th | 55 | 90 | Hard | Hard | Varied | Sun/Cloud | -8 | 2 Jan |
| 11th | 55 | 90 | Hard | Hard | Varied | Sun | -9 | 2 Jan |
| 10th | 55 | 90 | Hard | Hard | Varied | Sun | -9 | 2 Jan |
| 9th | 75 | 105 | Hard | Hard | Varied | Sun | -10 | 2 Jan |
| 6th | 75 | 105 | Hard | Hard | Varied | Sun | -10 | 2 Jan |
| 5th | 75 | 105 | Good | Hard | Tracked | Sun | -12 | 2 Jan |
| 4th | 75 | 105 | Good | Good | Powder | Sun | -11 | 2 Jan |
| 3rd | 75 | 105 | Excellent | Good | Powder | Sun/Cloud | -12 | 2 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 30 | 60 | Packed | Hard | Varied | Sun/Cloud | -12 | 18 Dec |
| 29th | 30 | 60 | Hard | Hard | Varied | Sun/Cloud | -19 | 18 Dec |
| 28th | 30 | 60 | Hard | Hard | Varied | Light Snow | -19 | 18 Dec |
| 23rd | 35 | 70 | Hard | Hard | Varied | Sun/Cloud | -4 | 18 Dec |
| 22nd | 40 | 75 | Hard | Packed | Varied | Sun/Cloud | -8 | 18 Dec |
| 21st | 40 | 75 | Hard | Packed | Varied | Sun | -8 | 18 Dec |
| 20th | 40 | 75 | Good | Packed | Varied | Sun | -7 | 18 Dec |
| 19th | 40 | 75 | Soft | Fresh | Varied | Sun/Cloud | -10 | 18 Dec |
| 16th | 40 | 75 | Hard | Packed | Varied | Light Snow | -6 | 9 Dec |
| 15th | 40 | 75 | Hard | Packed | Varied | Sun | -9 | 9 Dec |
| 14th | 40 | 75 | Hard | Packed | Varied | Sun | -7 | 9 Dec |
| 13th | 40 | 75 | Packed | Packed | Varied | Sun/Cloud | -7 | 9 Dec |
| 12th | 40 | 75 | Packed | Fresh | Varied | Cloud | -6 | 9 Dec |
| 9th | 0 | 0 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -10 | 8 Dec | |
| 8th | 0 | 0 | Closed | Closed | Snow | -10 | 8 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25th | 30 | 160 | Packed | Packed | Spring | Sun | -3 | 20 Apr |
| 24th | 30 | 160 | Packed | Packed | Spring | Sun | -3 | 20 Apr |
| 23rd | 30 | 160 | Packed | Packed | Spring | Sun | -3 | 20 Apr |
| 22nd | 30 | 160 | Packed | Packed | Spring | Sun | -3 | 20 Apr |
| 21st | 30 | 160 | Packed | Packed | Spring | Cloud | -3 | 20 Apr |
| 20th | 30 | 130 | Packed | Packed | Spring | Cloud | -6 | 20 Apr |
| 19th | 30 | 130 | Good | Good | Powder | Cloud | -3 | 17 Apr |
| 18th | 30 | 130 | Good | Good | Powder | Cloud | -3 | 17 Apr |
| 17th | 20 | 120 | Good | Fair | Spring | Fair | -1 | 10 Apr |
| 16th | 20 | 120 | Good | Fair | Spring | Fair | -1 | 10 Apr |
| 15th | 20 | 120 | Good | Fair | Spring | Fair | -1 | 10 Apr |
