
| Suitable for families: | [No] |
| Suitable for beginners: | ![]() ![]() ![]() ![]() [5] |
| Suitable for intermediate skiers: | ![]() ![]() ![]() ![]() [5] |
| Suitable for advanced skiers: | ![]() ![]() ![]() ![]() [5] |
| Suitable for boarders skiers: | ![]() ![]() ![]() [4] |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24th | 135 | 385 | Excellent | Packed | Changeable | 3 | 21 Apr | |
| 23rd | 135 | 385 | Excellent | Packed | Cloud | 0 | 21 Apr | |
| 22nd | 135 | 385 | Powder | Good | Cloud | -2 | 21 Apr | |
| 21st | 135 | 385 | Excellent | Soft | Rain/Snow | 1 | 16 Apr | |
| 18th | 140 | 400 | Excellent | Soft | Sun/Cloud | 2 | 16 Apr | |
| 17th | 155 | 440 | Excellent | Good | Changeable | 1 | 16 Apr | |
| 16th | 165 | 445 | Powder | Powder | Snow | -4 | 16 Apr | |
| 15th | 150 | 430 | Powder | Excellent | Snow | -7 | 15 Apr | |
| 14th | 135 | 430 | Excellent | Soft | Heavy Snow | -2 | 12 Apr | |
| 11th | 145 | 150 | Good | Soft | Cloud | 3 | 6 Apr | |
| 10th | 150 | 460 | Good | Soft | Cloud | 2 | 6 Apr | |
| 9th | 155 | 470 | Excellent | Soft | Sun/Cloud | 2 | 6 Apr | |
| 8th | 165 | 475 | Excellent | Good | Cloud | 0 | 6 Apr | |
| 4th | 185 | 465 | Powder | Powder | Cloud | -4 | 3 Apr | |
| 3rd | 170 | 425 | Powder | Powder | Snow | -6 | 3 Apr | |
| 2nd | 135 | 400 | Fresh | Fresh | Snow | -5 | 2 Apr | |
| 1st | 140 | 400 | Excellent | Good | Sun/Cloud | 0 | 28 Mar |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 145 | 430 | Excellent | Good | Cloud | 0 | 28 Mar | |
| 28th | 165 | 460 | Powder | Excellent | Sun/Cloud | -1 | 27 Mar | |
| 27th | 165 | 460 | Powder | Powder | Light Snow | -4 | 26 Mar | |
| 26th | 180 | 455 | Powder | Powder | Snow | -4 | 26 Mar | |
| 25th | 160 | 420 | Powder | Powder | Snow | -12 | 25 Mar | |
| 20th | 140 | 340 | Powder | Powder | Light Snow | -8 | 20 Mar | |
| 19th | 140 | 330 | Excellent | Excellent | Light Snow | -8 | 18 Mar | |
| 18th | 140 | 310 | Powder | Powder | Snow | -8 | 18 Mar | |
| 14th | 140 | 285 | Powder | Powder | Cloud | -1 | 13 Mar | |
| 13th | 140 | 280 | Powder | Powder | Cloud | -5 | 12 Mar | |
| 12th | 120 | 230 | Excellent | Excellent | Cloud | -2 | 11 Mar | |
| 11th | 125 | 230 | Powder | Powder | Snow | -4 | 11 Mar | |
| 10th | 120 | 230 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -2 | 5 Mar | |
| 7th | 130 | 230 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -1 | 5 Mar | |
| 6th | 140 | 230 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -5 | 5 Mar | |
| 5th | 140 | 215 | Powder | Powder | Snow | -12 | 4 Mar | |
| 4th | 120 | 180 | Powder | Fresh | Snow | -8 | 4 Mar | |
| 3rd | 115 | 160 | Fresh | Soft | Snow | -2 | 2 Mar |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29th | 115 | 160 | Good | Packed | Cloud | -1 | 7 Feb | |
| 28th | 120 | 170 | Good | Packed | Sun/Cloud | -1 | 7 Feb | |
| 27th | 120 | 170 | Good | Packed | Cloud | -2 | 7 Feb | |
| 26th | 120 | 170 | Good | Packed | Sun/Cloud | 1 | 7 Feb | |
| 25th | 125 | 170 | Good | Packed | Sun/Cloud | 1 | 7 Feb | |
| 22nd | 135 | 180 | Good | Packed | Sun/Cloud | 0 | 7 Feb | |
| 21st | 140 | 185 | Good | Packed | Cloud | -2 | 7 Feb | |
| 20th | 140 | 185 | Good | Packed | Sun/Cloud | -1 | 7 Feb | |
| 19th | 140 | 180 | Good | Packed | Sun | -1 | 7 Feb | |
| 18th | 140 | 190 | Good | Packed | Sun | -3 | 7 Feb | |
| 15th | 140 | 195 | Good | Good | Sun | -5 | 7 Feb | |
| 14th | 140 | 200 | Excellent | Good | Sun | -1 | 7 Feb | |
| 13th | 145 | 200 | Excellent | Good | Sun | -1 | 7 Feb | |
| 12th | 145 | 205 | Excellent | Good | Sun | -2 | 7 Feb | |
| 11th | 145 | 205 | Excellent | Good | Sun | -2 | 7 Feb | |
| 8th | 150 | 220 | Excellent | Excellent | Sun | -2 | 7 Feb | |
| 7th | 140 | 195 | Powder | Powder | Snow | -6 | 7 Feb | |
| 6th | 140 | 195 | Powder | Powder | Snow | -4 | 6 Feb | |
| 5th | 140 | 195 | Excellent | Excellent | Changeable | -2 | 4 Feb | |
| 4th | 130 | 180 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -4 | 2 Feb | |
| 1st | 120 | 175 | Excellent | Excellent | Changeable | -3 | 30 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 125 | 175 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -4 | 30 Jan | |
| 30th | 120 | 165 | Good | Good | Cloud | -4 | 23 Jan | |
| 29th | 125 | 175 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -1 | 23 Jan | |
| 28th | 125 | 175 | Excellent | Good | Sun/Cloud | 0 | 23 Jan | |
| 25th | 135 | 195 | Excellent | Excellent | Sun | -6 | 23 Jan | |
| 24th | 135 | 200 | Excellent | Excellent | Sun | -1 | 23 Jan | |
| 23rd | 135 | 210 | Powder | Powder | Sun/Cloud | -5 | 23 Jan | |
| 22nd | 120 | 190 | Good | Good | Snow | -7 | 17 Jan | |
| 21st | 110 | 200 | Good | Good | Sun | -1 | 17 Jan | |
| 18th | 125 | 220 | Excellent | Fresh | Cloud | -4 | 17 Jan | |
| 17th | 120 | 215 | Excellent | Fresh | Cloud | -5 | 16 Jan | |
| 16th | 120 | 215 | Excellent | Good | Snow | -4 | 12 Jan | |
| 15th | 120 | 215 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -3 | 12 Jan | |
| 14th | 115 | 215 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -4 | 12 Jan | |
| 11th | 120 | 230 | Excellent | Excellent | Sun | -2 | 7 Jan | |
| 10th | 120 | 230 | Excellent | Excellent | Sun | -2 | 7 Jan | |
| 9th | 120 | 230 | Excellent | Excellent | Cloud | -3 | 7 Jan | |
| 8th | 120 | 230 | Excellent | Powder | Sun | -5 | 7 Jan | |
| 7th | 120 | 230 | Excellent | Powder | Cloud | -3 | 6 Jan | |
| 4th | 115 | 215 | Excellent | Good | Sun/Cloud | -3 | 31 Dec | |
| 3rd | 120 | 220 | Excellent | Good | Cloud | -6 | 31 Dec | |
| 2nd | 125 | 225 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -9 | 31 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28th | 115 | 210 | Good | Packed | Sun | -4 | 11 Dec | |
| 27th | 115 | 210 | Good | Packed | Sun | -8 | 11 Dec | |
| 24th | 115 | 210 | Good | Packed | Sun | -15 | 11 Dec | |
| 21st | 120 | 220 | Good | Packed | Sun | -3 | 11 Dec | |
| 20th | 125 | 225 | Good | Packed | Sun | -3 | 11 Dec | |
| 19th | 125 | 225 | Good | Packed | Sun | -12 | 11 Dec | |
| 18th | 125 | 225 | Good | Good | Sun/Cloud | -7 | 11 Dec | |
| 17th | 130 | 230 | Good | Good | Sun | -8 | 11 Dec | |
| 14th | 140 | 240 | Excellent | Excellent | Sun | -17 | 11 Dec | |
| 13th | 140 | 230 | Excellent | Excellent | Cloud | -7 | 11 Dec | |
| 12th | 140 | 230 | Excellent | Excellent | Cloud | -7 | 11 Dec | |
| 11th | 125 | 155 | Excellent | Excellent | Cloud | -8 | 9 Dec | |
| 10th | 125 | 155 | Excellent | Excellent | Cloud | -7 | 9 Dec | |
| 7th | 100 | 125 | Good | Good | Snow | -1 | 4 Dec | |
| 6th | 110 | 130 | Excellent | Excellent | Snow | -4 | 4 Dec | |
| 5th | 105 | 130 | Excellent | Excellent | Sun/Cloud | -1 | 4 Dec | |
| 4th | 105 | 130 | Powder | Powder | Snow | -8 | 4 Dec | |
| 3rd | 90 | 120 | Powder | Powder | Snow | -6 | 3 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 95 | 130 | Good | Good | Light Snow | -4 | 30 Nov | |
| 29th | 95 | 130 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -3 | 27 Nov | |
| 28th | 95 | 130 | Closed | Closed | Sun | -2 | 27 Nov | |
| 27th | 100 | 130 | Closed | Closed | Snow | -8 | 27 Nov | |
| 26th | 90 | 120 | Closed | Closed | Light Snow | 0 | 26 Nov | |
| 22nd | 90 | 130 | Closed | Closed | Sun/Cloud | 0 | 15 Nov | |
| 19th | 150 | 200 | Closed | Closed | Sun/Cloud | -2 | 15 Nov | |
| 15th | 140 | 190 | Closed | Closed | Light Snow | -11 | 15 Nov | |
| 12th | 70 | 180 | Closed | Closed | Light Snow | -13 | 12 Nov | |
| 8th | 20 | 30 | Closed | Closed | Snow | -4 | 8 Nov |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nd | 15 | 100 | Soft | Slushy | Varied | Sun | 6 | 3 Apr |
| 21st | 15 | 100 | Soft | Slushy | Varied | Sun | 6 | 3 Apr |
| 20th | 15 | 100 | Soft | Slushy | Varied | Sun | 6 | 3 Apr |
| 19th | 15 | 100 | Soft | Slushy | Varied | Sun | 7 | 3 Apr |
| 18th | 15 | 120 | Soft | Slushy | Varied | Sun | 5 | 3 Apr |
| 17th | 15 | 130 | Packed | Patchy | Varied | Sun | 9 | 3 Apr |
| 16th | 15 | 140 | Packed | Patchy | Varied | Sun | 11 | 3 Apr |
| 13th | 15 | 170 | Good | Packed | Spring Snow | Sun | 8 | 3 Apr |
| 12th | 15 | 170 | Good | Packed | Spring Snow | Sun | 11 | 3 Apr |
| 11th | 15 | 175 | Good | Packed | Varied | Sun | 9 | 3 Apr |
| 10th | 15 | 175 | Good | Packed | Varied | Sun | 5 | 3 Apr |
| 6th | 40 | 190 | Excellent | Good | Tracked | Sun | 0 | 3 Apr |
| 5th | 40 | 190 | Excellent | Good | Tracked | Sun | 0 | 3 Apr |
| 4th | 40 | 190 | Fresh | Powder | Cloud | -2 | 3 Apr | |
| 3rd | 35 | 185 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | 3 | 24 Mar |
| 2nd | 40 | 190 | Excellent | Good | Varied | Sun | 4 | 24 Mar |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 45 | 200 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 5 | 24 Mar |
| 29th | 45 | 210 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 6 | 24 Mar |
| 28th | 50 | 220 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 4 | 24 Mar |
| 27th | 50 | 220 | Excellent | Excellent | Varied | Sun/Cloud | 0 | 24 Mar |
| 26th | 65 | 230 | Excellent | Excellent | Varied | Sun | 0 | 24 Mar |
| 23rd | 70 | 240 | Excellent | Excellent | Powder | Cloud | -7 | 22 Mar |
| 22nd | 85 | 240 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -9 | 22 Mar |
| 20th | 60 | 225 | Powder | Powder | Powder | Snow | -10 | 19 Mar |
| 16th | 45 | 205 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | 4 | 10 Mar |
| 15th | 45 | 205 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | 5 | 10 Mar |
| 14th | 45 | 215 | Excellent | Packed | Varied | Sun | 3 | 10 Mar |
| 13th | 45 | 215 | Excellent | Good | Varied | Sun | 4 | 10 Mar |
| 12th | 45 | 215 | Excellent | Good | Tracked | Sun | 2 | 10 Mar |
| 9th | 50 | 210 | Excellent | Fresh | Powder | Sun | -2 | 8 Mar |
| 8th | 50 | 215 | Excellent | Fresh | Powder | Sun/Cloud | -3 | 8 Mar |
| 7th | 55 | 210 | Excellent | Packed | Varied | Cloud | -1 | 2 Mar |
| 6th | 55 | 210 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 0 | 2 Mar |
| 5th | 60 | 210 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 0 | 2 Mar |
| 3rd | 65 | 200 | Powder | Powder | Powder | Snow | -5 | 2 Mar |
| 2nd | 65 | 200 | Powder | Powder | Powder | Snow | -5 | 2 Mar |
| 1st | 55 | 170 | Heavy | Slushy | Heavy | Snow | -5 | 27 Feb |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28th | 60 | 170 | Powder | Fresh | Powder | Snow | -5 | 27 Feb |
| 27th | 85 | 160 | Powder | Powder | Powder | Snow | -7 | 27 Feb |
| 23rd | 40 | 120 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | 0 | 15 Feb |
| 22nd | 40 | 120 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | 0 | 15 Feb |
| 21st | 45 | 120 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | 0 | 15 Feb |
| 20th | 45 | 120 | Good | Packed | Varied | Sun/Cloud | 0 | 15 Feb |
| 19th | 45 | 120 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 0 | 15 Feb |
| 16th | 45 | 120 | Excellent | Good | Tracked | Sun | 2 | 15 Feb |
| 15th | 45 | 120 | Powder | Fresh | Powder | Sun/Cloud | 3 | 15 Feb |
| 14th | 50 | 120 | Fresh | Powder | Sun/Cloud | -1 | 14 Feb | |
| 9th | 35 | 130 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | 0 | 6 Feb |
| 8th | 35 | 130 | Excellent | Good | Tracked | Sun/Cloud | 3 | 6 Feb |
| 7th | 35 | 130 | Good | Powder | Sun/Cloud | 2 | 6 Feb | |
| 6th | 25 | 120 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | 1 | 6 Feb |
| 5th | 25 | 120 | Excellent | Packed | Varied | Cloud | -2 | 27 Jan |
| 2nd | 30 | 130 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | -2 | 27 Jan |
| 1st | 35 | 140 | Excellent | Packed | Varied | Cloud | -3 | 27 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 35 | 140 | Excellent | Packed | Varied | Sun/Cloud | -2 | 27 Jan |
| 30th | 35 | 140 | Excellent | Packed | Varied | Sun | -2 | 26 Jan |
| 29th | 35 | 140 | Excellent | Good | Tracked | Sun | -7 | 27 Jan |
| 26th | 30 | 130 | Powder | Fresh | Powder | Cloud | -8 | 25 Jan |
| 25th | 35 | 120 | Fresh | Varied | Sun/Cloud | -10 | 24 Jan | |
| 23rd | 20 | 90 | Packed | Packed | Varied | Cloud | -8 | 23 Jan |
| 22nd | 20 | 90 | Packed | Icy | Varied | Sun/Cloud | 1 | 20 Jan |
| 19th | 30 | 100 | Heavy | Wet | Varied | Rain/Snow | 1 | 12 Jan |
| 18th | 40 | 100 | Packed | Slushy | Varied | Rain/Snow | 3 | 12 Jan |
| 17th | 40 | 100 | Packed | Slushy | Varied | Sun/Cloud | -2 | 12 Jan |
| 16th | 40 | 100 | Packed | Slushy | Varied | Sun/Cloud | -1 | 12 Jan |
| 12th | 40 | 100 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -3 | 12 Jan |
| 11th | 40 | 100 | Packed | Slushy | Varied | Sun | -1 | 5 Jan |
| 10th | 45 | 100 | Packed | Slushy | Varied | Sun/Cloud | 3 | 5 Jan |
| 9th | 50 | 100 | Good | Slushy | Varied | Cloud | -3 | 5 Jan |
| 8th | 50 | 100 | Excellent | Excellent | Tracked | Cloud | -3 | 5 Jan |
| 5th | 65 | 110 | Powder | Powder | Powder | Snow | -4 | 5 Jan |
| 4th | 65 | 100 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -1 | 3 Jan |
| 3rd | 65 | 90 | Powder | Powder | Powder | Cloud | -5 | 3 Jan |
| 2nd | 25 | 40 | Good | Good | Limited | Sun/Cloud | -3 | 2 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29th | 20 | 30 | Packed | Packed | Limited | Sun | -5 | 18 Dec |
| 28th | 20 | 30 | Packed | Packed | Limited | Sun | -4 | 18 Dec |
| 27th | 20 | 30 | Packed | Packed | Limited | Sun | -4 | 18 Dec |
| 22nd | 20 | 30 | Packed | Packed | Limited | Sun | -7 | 18 Dec |
| 21st | 20 | 30 | Packed | Packed | Limited | Sun | -5 | 18 Dec |
| 20th | 25 | 30 | Fresh | Limited | Sun | -5 | 18 Dec | |
| 19th | 25 | 30 | Good | Good | Limited | Sun/Cloud | -3 | 18 Dec |
| 18th | 25 | 30 | Good | Good | Limited | Sun/Cloud | -2 | 18 Dec |
| 15th | 25 | 30 | Packed | Packed | Limited | Sun | -1 | 9 Dec |
| 13th | 25 | 30 | Fair | Fair | Limited | Sun | -4 | 9 Dec |
| 12th | 20 | 30 | Artificial | Closed | Limited | Light Snow | -4 | 9 Dec |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 25 | 190 | Soft | Wet | Spring Snow | Rain/Snow | 0 | 17 Apr |
| 29th | 25 | 190 | Soft | Wet | Spring Snow | Rain/Snow | 0 | 17 Apr |
| 28th | 25 | 190 | Soft | Wet | Spring Snow | Rain/Snow | 0 | 17 Apr |
| 27th | 25 | 200 | Soft | Slushy | Spring Snow | Cloud | 1 | 17 Apr |
| 26th | 30 | 210 | Soft | Wet | Spring Snow | Rain | 3 | 13 Apr |
| 25th | 35 | 220 | Soft | Slushy | Spring Snow | Cloud | 1 | 13 Apr |
| 24th | 40 | 225 | Soft | Slushy | Spring Snow | Sun | 0 | 13 Apr |
| 23rd | 60 | 240 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | -1 | 13 Apr |
| 22nd | 60 | 240 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | -1 | 13 Apr |
| 21st | 60 | 240 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | -1 | 13 Apr |
| 20th | 60 | 240 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | -1 | 13 Apr |
| 19th | 60 | 240 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | -1 | 13 Apr |
| 18th | 65 | 240 | Packed | Slushy | Spring Snow | Sun/Cloud | -2 | 13 Apr |
| 14th | 120 | 270 | Excellent | Soft | Powder | Snow | -4 | 13 Apr |
| 13th | 120 | 270 | Excellent | Soft | Powder | Snow | -4 | 13 Apr |
| 12th | 120 | 270 | Powder | Excellent | Powder | Snow | -9 | 11 Apr |
| 11th | 115 | 260 | Powder | Powder | Powder | Heavy Snow | -8 | 11 Apr |
| 10th | 80 | 235 | Packed | Packed | Spring Snow | Cloud | -4 | 4 Apr |
| 7th | 90 | 245 | Packed | Packed | Spring Snow | Sun | -7 | 4 Apr |
| 6th | 90 | 245 | Packed | Hard | Varied | Cloud | -8 | 4 Apr |
| 5th | 90 | 240 | Packed | Wet | Varied | Cloud | -5 | 4 Apr |
| 4th | 95 | 240 | Wet | Wet | Heavy | Sun/Cloud | -5 | 4 Apr |
| 3rd | 90 | 235 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -4 | 28 Mar |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 105 | 225 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -2 | 28 Mar |
| 30th | 115 | 225 | Good | Packed | Varied | Cloud | -3 | 28 Mar |
| 29th | 115 | 225 | Powder | Heavy | Varied | Snow | -5 | 28 Mar |
| 28th | 110 | 215 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -2 | 22 Mar |
| 27th | 115 | 215 | Packed | Slushy | Varied | Sun | 1 | 22 Mar |
| 24th | 125 | 235 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -3 | 22 Mar |
| 23rd | 125 | 235 | Packed | Slushy | Varied | Cloud | -11 | 21 Mar |
| 22nd | 135 | 235 | Packed | Packed | Varied | Sun/Cloud | -4 | 12 Mar |
| 21st | 135 | 235 | Good | Good | Varied | Cloud | -3 | 12 Mar |
| 20th | 135 | 235 | Good | Good | Varied | Sun | -4 | 12 Mar |
| 17th | 140 | 235 | Excellent | Good | Varied | Sun | -11 | 12 Mar |
| 16th | 145 | 240 | Excellent | Good | Varied | Sun/Cloud | -9 | 12 Mar |
| 15th | 150 | 240 | Excellent | Good | Varied | Sun | -7 | 12 Mar |
| 14th | 150 | 250 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -14 | 12 Mar |
| 13th | 160 | 260 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -14 | 12 Mar |
| 10th | 150 | 250 | Excellent | Packed | Varied | Snow | -7 | 9 Mar |
| 9th | 150 | 250 | Powder | Powder | Powder | Snow | -3 | 9 Mar |
| 6th | 145 | 220 | Powder | Powder | Powder | Snow | -18 | 3 Mar |
| 3rd | 125 | 190 | Powder | Excellent | Powder | Snow | -9 | 3 Mar |
| 2nd | 125 | 190 | Excellent | Excellent | Powder | Sun/Cloud | -16 | 28 Feb |
| 1st | 125 | 190 | Excellent | Excellent | Powder | Light Snow | -16 | 28 Feb |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28th | 130 | 195 | Excellent | Excellent | Tracked | Cloud | -14 | 26 Feb |
| 27th | 130 | 200 | Excellent | Excellent | Powder | Sun/Cloud | -19 | 26 Feb |
| 24th | 115 | 185 | Excellent | Packed | Tracked | Cloud | -6 | 21 Feb |
| 23rd | 115 | 185 | Excellent | Packed | Tracked | Cloud | -11 | 21 Feb |
| 22nd | 115 | 185 | Excellent | Packed | Powder | Cloud | -7 | 21 Feb |
| 21st | 120 | 190 | Excellent | Excellent | Powder | Sun/Cloud | -10 | 21 Feb |
| 20th | 120 | 190 | Excellent | Excellent | Tracked | Cloud | -7 | 18 Feb |
| 17th | 125 | 195 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -6 | 16 Feb |
| 16th | 120 | 165 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -5 | 16 Feb |
| 15th | 120 | 165 | Excellent | Excellent | Tracked | Cloud | -5 | 11 Feb |
| 14th | 125 | 170 | Excellent | Excellent | Tracked | Sun | -8 | 11 Feb |
| 13th | 130 | 180 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -16 | 11 Feb |
| 10th | 135 | 190 | Powder | Powder | Powder | Snow | -11 | 10 Feb |
| 9th | 130 | 175 | Powder | Powder | Powder | Snow | -11 | 9 Feb |
| 8th | 105 | 155 | Excellent | Packed | Powder | Cloud | -7 | 6 Feb |
| 7th | 110 | 160 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -11 | 6 Feb |
| 6th | 105 | 155 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -14 | 6 Feb |
| 3rd | 125 | 145 | Packed | Packed | Varied | Sun | -10 | 22 Jan |
| 2nd | 125 | 150 | Good | Good | Packed | Sun | -9 | 22 Jan |
| 1st | 130 | 155 | Good | Good | Packed | Sun | -6 | 22 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31st | 130 | 155 | Good | Good | Packed | Sun | -3 | 22 Jan |
| 30th | 110 | 155 | Good | Good | Tracked | Sun | -2 | 22 Jan |
| 27th | 145 | 175 | Good | Good | Tracked | Light Snow | -10 | 22 Jan |
| 26th | 145 | 175 | Excellent | Good | Tracked | Light Snow | -11 | 22 Jan |
| 25th | 150 | 180 | Excellent | Good | Tracked | Cloud | -7 | 22 Jan |
| 24th | 155 | 180 | Excellent | Good | Tracked | Sun | -9 | 22 Jan |
| 23rd | 160 | 185 | Excellent | Good | Powder | Sun | -19 | 22 Jan |
| 21st | 130 | 170 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -3 | 19 Jan |
| 20th | 130 | 170 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -3 | 19 Jan |
| 19th | 135 | 200 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -7 | 19 Jan |
| 18th | 110 | 175 | Powder | Powder | Powder | Snow | -7 | 18 Jan |
| 17th | 90 | 140 | Powder | Powder | Varied | Light Snow | -8 | 17 Jan |
| 16th | 80 | 140 | Packed | Packed | Tracked | Sun | -11 | 3 Jan |
| 13th | 85 | 145 | Good | Packed | Varied | Sun | -6 | 3 Jan |
| 12th | 85 | 145 | Good | Packed | Varied | Cloud | -9 | 3 Jan |
| 11th | 85 | 145 | Good | Packed | Varied | Sun | -8 | 3 Jan |
| 10th | 85 | 145 | Good | Packed | Varied | Sun | -10 | 3 Jan |
| 9th | 90 | 150 | Good | Packed | Varied | Sun | -9 | 3 Jan |
| 6th | 95 | 150 | Good | Packed | Powder | Sun | -7 | 3 Jan |
| 5th | 100 | 150 | Excellent | Good | Powder | Sun/Cloud | -10 | 3 Jan |
| 4th | 100 | 165 | Excellent | Excellent | Powder | Sun | -12 | 3 Jan |
| Date | Lower depth (cm) | Upper depth (cm) | Piste state | Runs to resort | Off piste snow | Weather | Temp. (ºc) | Last snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th | 85 | 145 | Good | Packed | Powder | Sun | -19 | 28 Dec |
| 29th | 90 | 150 | Excellent | Good | Powder | Light Snow | -19 | 28 Dec |
| 28th | 85 | 145 | Powder | Powder | Powder | Snow | -18 | 28 Dec |
| 23rd | 95 | 150 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -9 | 23 Dec |
| 22nd | 90 | 140 | Good | Packed | Powder | Cloud | -10 | 20 Dec |
| 21st | 95 | 145 | Good | Packed | Powder | Sun/Cloud | -13 | 20 Dec |
| 20th | 105 | 150 | Excellent | Good | Powder | Sun/Cloud | -10 | 20 Dec |
| 19th | 105 | 150 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -11 | 19 Dec |
| 16th | 40 | 60 | Powder | Powder | Powder | Snow | -7 | 16 Dec |
| 15th | 40 | 60 | Packed | Packed | Tracked | Sun/Cloud | -12 | 9 Dec |
| 14th | 40 | 60 | Packed | Packed | Tracked | Sun | -12 | 9 Dec |
| 13th | 45 | 60 | Packed | Packed | Tracked | Sun/Cloud | -4 | 9 Dec |
| 12th | 45 | 60 | Packed | Packed | Tracked | Sun/Cloud | -7 | 9 Dec |
| 9th | 55 | 65 | Powder | Powder | Powder | Light Snow | -13 | 8 Dec |
| 7th | 45 | 60 | Soft | Soft | Varied | Sun/Cloud | -12 | 7 Dec |
| 6th | 45 | 60 | Packed | Packed | Powder | Snow | -9 | 6 Dec |
